中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

貼片功率電感

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類(lèi)
貼片功率電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號(hào)電感量偏差范圍電感量測(cè)試頻率電感量測(cè)試電壓直流電阻 RDC(Ω)飽和電流 Max (A)長(zhǎng)度寬度厚度說(shuō)明書(shū)/特性
PIO75-222KT 2200μH ±10% 1KHz 0.5V 8.3 0.15 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-202KT 2000μH ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-182KT 1800μH ±10% 1KHz 0.5V 7 0.16 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-152KT 1500μH ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.18 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-122KT 1200μH ±10% 1KHz 0.5V 6.4 0.13 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-102KT 1000μH ±10% 1KHz 0.5V 3.85 0.2 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-102KT 1000μH ±10% 1KHz 0.5V 5.5 0.15 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-821KT 820μH ±10% 1KHz 0.5V 2.3 0.3 7.8mm 7.0mm 5.0mm
PIO54-821KT 820μH ±10% 1KHz 0.5V 5.2 0.17 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681MT 680μH ±20% 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-681KT 680μH ±10% 1KHz 0.5V 3.5 0.18 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-681KT 680μH ±10% 1KHz 0.5V 2.18 0.31 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-561KT 560μH ±10% 1KHz 0.5V 2.87 0.2 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-561KT 560μH ±10% 1KHz 0.5V 1.98 0.32 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-471KT 470μH ±10% 1KHz 0.5V 2.5 0.25 5.8mm 5.2mm 4.5mm
共 70 頁(yè) 1037 條數(shù)據(jù)
和田县| 开远市| 黔西| 松阳县| 名山县| 山丹县| 曲阜市| 筠连县| 田林县| 柳江县|