中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

Lithium Ion Supercapacitors

Compliant with AEC standard.??

The highest power is up to 2W.? ? ? ? ? ??

The lowest TCR is±50 ppm/℃.? ? ? ? ? ??

Current detecting resistors for power supply,etc? ? ??

Superior mechanical and frequency characteristics? ? ??

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement? ? ?


Lithium Ion Supercapacitors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lithium Ion Supercapacitors Product List
CapacitanceSize CodePart NumberStructureRated VdcToleranceDatasheet
1000F 18*40mm FH4R2M108T-N1840 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
1000F 18*40mm FH3R8M108T-N1840 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
800F 16*40mm FH4R2M807T-N1640 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
750F 18*40mm FH3R8M757T-N1840 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
550F 13*40mm FH4R2M557T-N1340 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
500F 16*40mm FH3R8M507T-N1640 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
400F 16*20mm FH4R2M407T-N1620 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
300F 13*30mm FH4R2M307T-N1330 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
300F 13*40mm FH3R8M307T-N1340 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
300F 13*30mm FH3R8M307T-N1330 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
250F 13*20mm FH4R2M257T-N1320 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
250F 16*20mm FH3R8M257T-N1620 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
250F 13*35mm FH3R8M257T-N1335 Lithium Ion Battery 3.8V -20%~+80%
200F 13*25mm FH3R8M207X-N1325 Lithium Ion Battery 3.8V -10%~+30%
190F 10*30mm FH4R2M197T-N1030 Lithium Ion Battery 4.2V -20%~+80%
A total of 2 page 30 data
鹿邑县| 中阳县| 仲巴县| 南召县| 肃宁县| 兴安盟| 乡城县| 灵璧县| 海原县| 赣榆县|