中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

貼片磁珠
貼片磁珠
貼片磁珠產(chǎn)品分類
貼片磁珠產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片磁珠產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)L (mm)W (mm)T (mm)標(biāo)稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測(cè)試頻率(MHz)測(cè)試電壓(mV)偏差范圍額定電流(A)說(shuō)明書/特性
CBM321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 ±25% 2.2
CBM321609U601TA01 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 ±25% 2.2
CBM321609U601TA02 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 ±25% 2.2
CBM160808U601TA01 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM160808U601TA02 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM321609U501TA02 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 ±25% 2.5
CBM321609U501TA01 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 ±25% 2.5
CBM321609U501T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 ±25% 2.5
CBM201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.09 100 50 ±25% 2.5
CBM100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.4 100 50 ±25% 0.5
CBM160808U501TA02 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 ±25% 1.2
CBM321609U391T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.065 100 50 ±25% 2.5
CBM321609U301TA01 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.06 100 50 ±25% 3
共 43 頁(yè) 632 條數(shù)據(jù)
明溪县| 宜春市| 丹东市| 五指山市| 佳木斯市| 湖口县| 辽源市| 昌黎县| 湟源县| 秦安县|