中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

SMD Power Inductor

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS4020-560MT 56μH 0.66 0.800±30% 0.66 ±20% 100KHz 0.5V 0.8 4mm 4mm 2mm
PRS4018-560MTS00 56μH 0.51 ±20% 100KHz 0.5V 0.9 4mm 4mm 1.8mm
PRS8040-560MT 56μH 1.55 ±20% 100KHz 0.5V 0.18 8mm 8mm 4.2mm
PRS8040-470MT 47μH 1.5 0.150±30% 1.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.15 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-470MT 47μH 1.4 0.220±30% 1.4 ±20% 100KHz 0.5V 0.22 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-470MT 47μH 0.95 0.300±30% 0.95 ±20% 100KHz 0.5V 0.3 6mm 6mm 2.8mm
PRS6020-470MT 47μH 0.7 0.430±30% 0.7 ±20% 100KHz 0.5V 0.43 6mm 6mm 2mm
PRS5040-470MT 47μH 1 0.300±30% 1 ±20% 100KHz 0.5V 0.3 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-470MT 47μH 0.77 0.520±30% 0.77 ±20% 100KHz 0.5V 0.52 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-470MT 47μH 0.74 0.710±30% 0.74 ±20% 100KHz 0.5V 0.71 4mm 4mm 2mm
PRS4018-470MTS00 47μH 0.57 0.650±30% 0.57 ±20% 100KHz 0.5V 0.65 4mm 4mm 1.8mm
PRS3015-470MT 47μH 0.35 1.34±20% 0.35 ±20% 100KHz 0.5V 1.34 3mm 3mm 1.5mm
PRS4030-470MT 47μH 0.95 ±20% 100KHz 0.5V 0.6 4mm 4mm 3mm
PRS6045-390MT 39μH 1.5 0.210±30% 1.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.21 6mm 6mm 4.5mm
PRS5040-390MT 39μH 1.2 0.230±30% 1.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.23 5mm 5mm 4.2mm
A total of 55 page 822 data
全州县| 克拉玛依市| 若尔盖县| 通河县| 得荣县| 普格县| 昌黎县| 滕州市| 金秀| 钟祥市|