中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

Multilayer?Chip?RF?Inductors

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF060303HQ0N7ST02 0.7nH ±0.3nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7CT02 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7CT 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7CT00 0.7nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7BT 0.7nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N7BT02 0.7nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF100505TQ0N6BT02 0.6nH ±0.1nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.01
VHF100505TQ0N6CT02 0.6nH ±0.2nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.01
VHF100505TQ0N6ST02 0.6nH ±0.3nH 1200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 - 0.01
VHF040202HQ0N6BT02 0.6nH ±0.1nH 320 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.3
VHF040202HQ0N6CT02 0.6nH ±0.2nH 320 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.3
VHF060303HQ0N6CT02 0.6nH ±0.2nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N6BT 0.6nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N6BT02 0.6nH ±0.1nH 1000 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
VHF060303HQ0N6BT03 0.6nH ±0.1nH 850 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 14 0.05
A total of 85 page 1275 data
南阳市| 奉化市| 桐柏县| 遵义县| 尚志市| 双牌县| 上栗县| 桐城市| 卓资县| 宾川县|