中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

Multilayer?Chip?RF?Inductors

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF100505TQ3N2BT02 3.2nH ±0.1nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N2BT01 3.2nH ±0.1nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.4
VHF100505TQ3N2WT01 3.2nH ±0.05nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.4
VHF060303TQ3N2CT02 3.2nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.24
VHF040202HQ3N2BT02 3.2nH ±0.1nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 1
VHF040202HQ3N2CT02 3.2nH ±0.2nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 1
VHF100505TQ3N1ST02 3.1nH ±0.3nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N1BT01 3.1nH ±0.1nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.4
VHF100505TQ3N1WT01 3.1nH ±0.05nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.4
VHF100505TQ3N1BT02 3.1nH ±0.1nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF100505TQ3N1CT02 3.1nH ±0.2nH 900 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 23 0.09
VHF060303TQ3N1CT02 3.1nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 17 0.24
VHF040202HQ3N1BT02 3.1nH ±0.1nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.9
VHF040202HQ3N1CT02 3.1nH ±0.2nH 200 0.4±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02mm 0.2±0.02 0.2±0.02 8 0.9
VHF100505TQ3N0WT01 3nH ±0.05nH 190 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 0.4
A total of 85 page 1275 data
阜城县| 万宁市| 永清县| 无棣县| 黄冈市| 琼结县| 莲花县| 车致| 应城市| 铁岭市|