中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

Metal Strip Low Ohmic Chip Fixed Resistor

The highest power is up to 7W.               

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Suit for re-flow and wave flow solder.

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment.

Current detecting resistors for power supply, etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive   


Metal Strip Low Ohmic Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Metal Strip Low Ohmic Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
MGN12HR016FT 0.016Ω 2512 3W ±50 ±1%
MGJ06KR016FT 0.016Ω 1206 1W ±100 ±1%
MGJ06HR016FT 0.016Ω 1206 1W ±50 ±1%
MGN4527HR015FT 0.015Ω 4527 3W ±50 ±1%
MGV4527HR015FT 0.015Ω 4527 5W ±50 ±1%
MGV2817HR015FT 0.015Ω 2817 5W ±50 ±1%
MGU2728XR015FT 0.015Ω 2728 4W ±75 ±1%
MGU2728KR015FT 0.015Ω 2728 4W ±100 ±1%
MGL12KR015FT 0.015Ω 2512 2W ±100 ±1%
MGL12HR015FT 0.015Ω 2512 2W ±50 ±1%
MGN12HR015FT 0.015Ω 2512 3W ±50 ±1%
MGJ06KR015FT 0.015Ω 1206 1W ±100 ±1%
MGL12HR014DT 0.014Ω 2512 2W ±50 ±0.5%
MGL12HR013FT 0.013Ω 2512 2W ±50 ±1%
MGV4527HR012FT 0.012Ω 4527 5W ±50 ±1%
A total of 26 page 377 data
横山县| 蒙山县| 泗水县| 禹州市| 六盘水市| 卓资县| 杭锦后旗| 读书| 文山县| 额敏县|