中文精品久久久久国产网址,性无码免费一区二区三区在线,搡BBBB搡BBB搡五十,久久久久久国产精品MV

Lead Free Thick Film Chip Fixed Resistor

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply, etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Lead Free Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lead Free Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RTD03UR750FTG 0.750Ω 0603 1/10W ±400 ±1%
RTJ12HR680JTG 0.680Ω 2512 1W ±50 ±5%
RTE05KR680JTG 0.680Ω 0805 1/8W ±100 ±5%
RTJ12HR680FTG 0.680Ω 2512 1W ±50 ±1%
RTH10HR680FTG 0.680Ω 2010 3/4W ±50 ±1%
RTR1210KR680FTG 0.680Ω 1210 1/3W ±100 ±1%
RTE05HR680FTG 0.680Ω 0805 1/8W ±50 ±1%
RTE05BR680FTG 0.680Ω 0805 1/8W ±300 ±1%
RTQ03UR680FTG 0.680Ω 0603 1/5W ±400 ±1%
RTC02WR680FTG 0.680Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RTC02WR670FTG 0.670Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RTG06HR640FTG 0.640Ω 1206 1/2W ±50 ±1%
RTJ12HR620JTG 0.620Ω 2512 1W ±50 ±5%
RTE05KR620JTG 0.620Ω 0805 1/8W ±100 ±5%
RTH10HR620FTG 0.620Ω 2010 3/4W ±50 ±1%
A total of 36 page 526 data
广南县| 上饶市| 馆陶县| 广东省| 桦川县| 鹤峰县| 昌江| 江西省| 应用必备| 平舆县|